蓝锐 |
![]() |
|
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 锈壁虱 | 4000-8000倍液 | 喷雾 |
梨树 | 梨木虱 | 1500-3000倍液 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 80-120毫升/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 红蜘蛛 | 3000-6000倍液 | 喷雾 |
十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 14-18毫升/亩 | 喷雾 |
枸杞 | 瘿螨 | 稀释2000-3000倍液 | 喷雾 |
版权所有©ld平台(中国)有限公司 Copyright 2015 b-ryuhei.com All Rights Reserved ICP备案号:冀ICP备05019203号-1